
| Fighter Type | 5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 17kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (mm) | 1030 without adjustable feet (30-50mm) | ||||
| Width (mm) | 600 | ||||
| Depth (mm) | 625 | ||||
| Net Weight (kg) | 170 | 190 | 200 | 221 | 229 |
| Single Phase | Single Phase | Single Phase | Three Phase | Three Phase | |

| Fighter Type | 5kW | 8kW | 11kW |
|---|---|---|---|
| Hot water tank capacity | 160litres | ||
| Necessary head room for installation (mm) |
1745 without adjustable feet (30-50mm)/1890 mm | ||
| Width (mm) | 600 | ||
| Depth (mm) | 625 | ||
| Net Weight (kg) | 280 | 300 | 310 |

| Fighter Type | 22kW | 30kW | 40kW |
|---|---|---|---|
| Height (mm) | 1580 (without adjustable feet 30-50mm) | ||
| Width (mm) | 600 | ||
| Depth (mm) | 625 | ||
| Net Weight (kg) | 330 | 340 | 350 |